 |
Anuário Interativo do Observatório Nacional
|
|
|
Crepúsculo do Amanhecer e Anoitecer
Ano 2017 d.C.
Localidade: | VITORIA - ES |
---|
Longitude: | 40:20:16 | Latitude: | -20:19:10 | Altitude (m): | 1171 |
No horário de verão adicione 1h ao valor listado
|
Explicações
 |
Janeiro
| Fevereiro
| | Alvorada | | Crepúsculo | | Alvorada | | Crepúsculo |
---|
Dia | Nascer | Civil | Náut. | Astr. | Ocaso | Civil | Náut. | Astr. | Dia | Nascer | Civil | Náut. | Astr. | Ocaso | Civil | Náut. | Astr.
|
1 | 05:05 | 04:41 | 04:12 | 02:47 | 18:26 | 18:50 | 19:19 | 20:43 | 1 | 05:26 | 05:02 | 04:35 | 03:17 | 18:25 | 18:48 | 19:16 | 20:33
|
2 | 05:06 | 04:41 | 04:12 | 02:48 | 18:26 | 18:50 | 19:20 | 20:44 | 2 | 05:26 | 05:03 | 04:35 | 03:18 | 18:25 | 18:48 | 19:15 | 20:32
|
3 | 05:07 | 04:42 | 04:13 | 02:49 | 18:26 | 18:51 | 19:20 | 20:44 | 3 | 05:27 | 05:03 | 04:36 | 03:19 | 18:24 | 18:47 | 19:15 | 20:32
|
4 | 05:07 | 04:43 | 04:14 | 02:50 | 18:26 | 18:51 | 19:20 | 20:44 | 4 | 05:27 | 05:04 | 04:37 | 03:20 | 18:24 | 18:47 | 19:14 | 20:31
|
5 | 05:08 | 04:43 | 04:14 | 02:51 | 18:27 | 18:51 | 19:20 | 20:44 | 5 | 05:28 | 05:05 | 04:37 | 03:21 | 18:23 | 18:47 | 19:14 | 20:30
|
6 | 05:09 | 04:44 | 04:15 | 02:52 | 18:27 | 18:51 | 19:20 | 20:44 | 6 | 05:29 | 05:05 | 04:38 | 03:22 | 18:23 | 18:46 | 19:13 | 20:29
|
7 | 05:09 | 04:45 | 04:16 | 02:52 | 18:27 | 18:51 | 19:20 | 20:44 | 7 | 05:29 | 05:06 | 04:39 | 03:23 | 18:22 | 18:46 | 19:13 | 20:28
|
8 | 05:10 | 04:46 | 04:17 | 02:53 | 18:27 | 18:52 | 19:21 | 20:44 | 8 | 05:30 | 05:07 | 04:39 | 03:24 | 18:22 | 18:45 | 19:12 | 20:28
|
9 | 05:11 | 04:46 | 04:17 | 02:54 | 18:27 | 18:52 | 19:21 | 20:43 | 9 | 05:30 | 05:07 | 04:40 | 03:25 | 18:21 | 18:44 | 19:12 | 20:27
|
10 | 05:11 | 04:47 | 04:18 | 02:55 | 18:28 | 18:52 | 19:21 | 20:43 | 10 | 05:31 | 05:08 | 04:41 | 03:25 | 18:21 | 18:44 | 19:11 | 20:26
|
11 | 05:12 | 04:48 | 04:19 | 02:56 | 18:28 | 18:52 | 19:21 | 20:43 | 11 | 05:31 | 05:08 | 04:41 | 03:26 | 18:20 | 18:43 | 19:10 | 20:25
|
12 | 05:13 | 04:48 | 04:20 | 02:57 | 18:28 | 18:52 | 19:21 | 20:43 | 12 | 05:32 | 05:09 | 04:42 | 03:27 | 18:20 | 18:43 | 19:10 | 20:24
|
13 | 05:13 | 04:49 | 04:20 | 02:58 | 18:28 | 18:52 | 19:21 | 20:43 | 13 | 05:32 | 05:09 | 04:43 | 03:28 | 18:19 | 18:42 | 19:09 | 20:23
|
14 | 05:14 | 04:50 | 04:21 | 02:59 | 18:28 | 18:52 | 19:21 | 20:42 | 14 | 05:33 | 05:10 | 04:43 | 03:29 | 18:19 | 18:42 | 19:08 | 20:22
|
15 | 05:15 | 04:50 | 04:22 | 03:00 | 18:28 | 18:52 | 19:21 | 20:42 | 15 | 05:33 | 05:10 | 04:44 | 03:30 | 18:18 | 18:41 | 19:08 | 20:21
|
16 | 05:15 | 04:51 | 04:23 | 03:01 | 18:28 | 18:52 | 19:20 | 20:42 | 16 | 05:34 | 05:11 | 04:44 | 03:30 | 18:18 | 18:40 | 19:07 | 20:21
|
17 | 05:16 | 04:52 | 04:23 | 03:02 | 18:28 | 18:52 | 19:20 | 20:41 | 17 | 05:34 | 05:12 | 04:45 | 03:31 | 18:17 | 18:40 | 19:06 | 20:20
|
18 | 05:17 | 04:53 | 04:24 | 03:03 | 18:28 | 18:52 | 19:20 | 20:41 | 18 | 05:35 | 05:12 | 04:45 | 03:32 | 18:16 | 18:39 | 19:05 | 20:19
|
19 | 05:17 | 04:53 | 04:25 | 03:04 | 18:28 | 18:52 | 19:20 | 20:41 | 19 | 05:35 | 05:13 | 04:46 | 03:33 | 18:16 | 18:38 | 19:05 | 20:18
|
20 | 05:18 | 04:54 | 04:26 | 03:05 | 18:28 | 18:52 | 19:20 | 20:40 | 20 | 05:36 | 05:13 | 04:47 | 03:34 | 18:15 | 18:38 | 19:04 | 20:17
|
21 | 05:19 | 04:55 | 04:26 | 03:06 | 18:28 | 18:51 | 19:20 | 20:40 | 21 | 05:36 | 05:14 | 04:47 | 03:34 | 18:14 | 18:37 | 19:03 | 20:16
|
22 | 05:19 | 04:55 | 04:27 | 03:07 | 18:27 | 18:51 | 19:19 | 20:39 | 22 | 05:37 | 05:14 | 04:48 | 03:35 | 18:14 | 18:36 | 19:02 | 20:15
|
23 | 05:20 | 04:56 | 04:28 | 03:08 | 18:27 | 18:51 | 19:19 | 20:39 | 23 | 05:37 | 05:14 | 04:48 | 03:36 | 18:13 | 18:35 | 19:02 | 20:14
|
24 | 05:21 | 04:57 | 04:29 | 03:09 | 18:27 | 18:51 | 19:19 | 20:38 | 24 | 05:37 | 05:15 | 04:49 | 03:36 | 18:12 | 18:35 | 19:01 | 20:13
|
25 | 05:21 | 04:58 | 04:29 | 03:10 | 18:27 | 18:51 | 19:19 | 20:38 | 25 | 05:38 | 05:15 | 04:49 | 03:37 | 18:11 | 18:34 | 19:00 | 20:12
|
26 | 05:22 | 04:58 | 04:30 | 03:11 | 18:27 | 18:50 | 19:18 | 20:37 | 26 | 05:38 | 05:16 | 04:50 | 03:38 | 18:11 | 18:33 | 18:59 | 20:11
|
27 | 05:23 | 04:59 | 04:31 | 03:12 | 18:26 | 18:50 | 19:18 | 20:36 | 27 | 05:39 | 05:16 | 04:50 | 03:38 | 18:10 | 18:32 | 18:58 | 20:10
|
28 | 05:23 | 05:00 | 04:32 | 03:13 | 18:26 | 18:50 | 19:18 | 20:36 | 28 | 05:39 | 05:17 | 04:50 | 03:39 | 18:09 | 18:31 | 18:58 | 20:09
|
29 | 05:24 | 05:00 | 04:32 | 03:14 | 18:26 | 18:49 | 19:17 | 20:35 | |
30 | 05:24 | 05:01 | 04:33 | 03:15 | 18:26 | 18:49 | 19:17 | 20:34 | |
31 | 05:25 | 05:02 | 04:34 | 03:16 | 18:25 | 18:49 | 19:16 | 20:34 | |
Março
| Abril
| | Alvorada | | Crepúsculo | | Alvorada | | Crepúsculo |
---|
Dia | Nascer | Civil | Náut. | Astr. | Ocaso | Civil | Náut. | Astr. | Dia | Nascer | Civil | Náut. | Astr. | Ocaso | Civil | Náut. | Astr.
|
1 | 05:39 | 05:17 | 04:51 | 03:40 | 18:08 | 18:31 | 18:57 | 20:08 | 1 | 05:49 | 05:27 | 05:01 | 03:53 | 17:42 | 18:04 | 18:29 | 19:38
|
2 | 05:40 | 05:17 | 04:51 | 03:40 | 18:08 | 18:30 | 18:56 | 20:07 | 2 | 05:49 | 05:27 | 05:02 | 03:53 | 17:41 | 18:03 | 18:29 | 19:37
|
3 | 05:40 | 05:18 | 04:52 | 03:41 | 18:07 | 18:29 | 18:55 | 20:06 | 3 | 05:50 | 05:27 | 05:02 | 03:53 | 17:40 | 18:02 | 18:28 | 19:36
|
4 | 05:41 | 05:18 | 04:52 | 03:41 | 18:06 | 18:28 | 18:54 | 20:05 | 4 | 05:50 | 05:28 | 05:02 | 03:54 | 17:39 | 18:01 | 18:27 | 19:35
|
5 | 05:41 | 05:19 | 04:53 | 03:42 | 18:05 | 18:27 | 18:53 | 20:04 | 5 | 05:50 | 05:28 | 05:02 | 03:54 | 17:38 | 18:01 | 18:26 | 19:34
|
6 | 05:41 | 05:19 | 04:53 | 03:43 | 18:04 | 18:27 | 18:52 | 20:03 | 6 | 05:50 | 05:28 | 05:03 | 03:54 | 17:38 | 18:00 | 18:25 | 19:34
|
7 | 05:42 | 05:19 | 04:53 | 03:43 | 18:04 | 18:26 | 18:52 | 20:02 | 7 | 05:51 | 05:28 | 05:03 | 03:55 | 17:37 | 17:59 | 18:25 | 19:33
|
8 | 05:42 | 05:20 | 04:54 | 03:44 | 18:03 | 18:25 | 18:51 | 20:01 | 8 | 05:51 | 05:29 | 05:03 | 03:55 | 17:36 | 17:58 | 18:24 | 19:32
|
9 | 05:42 | 05:20 | 04:54 | 03:44 | 18:02 | 18:24 | 18:50 | 20:00 | 9 | 05:51 | 05:29 | 05:03 | 03:55 | 17:35 | 17:57 | 18:23 | 19:31
|
10 | 05:43 | 05:20 | 04:55 | 03:45 | 18:01 | 18:23 | 18:49 | 19:59 | 10 | 05:52 | 05:29 | 05:04 | 03:55 | 17:34 | 17:56 | 18:22 | 19:30
|
11 | 05:43 | 05:21 | 04:55 | 03:45 | 18:00 | 18:22 | 18:48 | 19:58 | 11 | 05:52 | 05:30 | 05:04 | 03:56 | 17:33 | 17:56 | 18:21 | 19:30
|
12 | 05:43 | 05:21 | 04:55 | 03:46 | 17:59 | 18:21 | 18:47 | 19:57 | 12 | 05:52 | 05:30 | 05:04 | 03:56 | 17:33 | 17:55 | 18:21 | 19:29
|
13 | 05:44 | 05:21 | 04:56 | 03:46 | 17:58 | 18:21 | 18:46 | 19:56 | 13 | 05:52 | 05:30 | 05:04 | 03:56 | 17:32 | 17:54 | 18:20 | 19:28
|
14 | 05:44 | 05:22 | 04:56 | 03:46 | 17:58 | 18:20 | 18:45 | 19:55 | 14 | 05:53 | 05:30 | 05:05 | 03:56 | 17:31 | 17:53 | 18:19 | 19:27
|
15 | 05:44 | 05:22 | 04:56 | 03:47 | 17:57 | 18:19 | 18:44 | 19:54 | 15 | 05:53 | 05:31 | 05:05 | 03:56 | 17:30 | 17:53 | 18:18 | 19:27
|
16 | 05:44 | 05:22 | 04:57 | 03:47 | 17:56 | 18:18 | 18:44 | 19:53 | 16 | 05:53 | 05:31 | 05:05 | 03:57 | 17:29 | 17:52 | 18:18 | 19:26
|
17 | 05:45 | 05:23 | 04:57 | 03:48 | 17:55 | 18:17 | 18:43 | 19:52 | 17 | 05:54 | 05:31 | 05:05 | 03:57 | 17:29 | 17:51 | 18:17 | 19:25
|
18 | 05:45 | 05:23 | 04:57 | 03:48 | 17:54 | 18:16 | 18:42 | 19:51 | 18 | 05:54 | 05:31 | 05:06 | 03:57 | 17:28 | 17:50 | 18:16 | 19:25
|
19 | 05:45 | 05:23 | 04:58 | 03:49 | 17:53 | 18:15 | 18:41 | 19:50 | 19 | 05:54 | 05:32 | 05:06 | 03:57 | 17:27 | 17:50 | 18:16 | 19:24
|
20 | 05:46 | 05:24 | 04:58 | 03:49 | 17:52 | 18:14 | 18:40 | 19:49 | 20 | 05:55 | 05:32 | 05:06 | 03:58 | 17:26 | 17:49 | 18:15 | 19:23
|
21 | 05:46 | 05:24 | 04:58 | 03:49 | 17:51 | 18:13 | 18:39 | 19:48 | 21 | 05:55 | 05:32 | 05:06 | 03:58 | 17:26 | 17:48 | 18:14 | 19:23
|
22 | 05:46 | 05:24 | 04:59 | 03:50 | 17:51 | 18:13 | 18:38 | 19:47 | 22 | 05:55 | 05:33 | 05:07 | 03:58 | 17:25 | 17:48 | 18:14 | 19:22
|
23 | 05:46 | 05:24 | 04:59 | 03:50 | 17:50 | 18:12 | 18:37 | 19:46 | 23 | 05:55 | 05:33 | 05:07 | 03:58 | 17:24 | 17:47 | 18:13 | 19:22
|
24 | 05:47 | 05:25 | 04:59 | 03:50 | 17:49 | 18:11 | 18:36 | 19:45 | 24 | 05:56 | 05:33 | 05:07 | 03:58 | 17:24 | 17:46 | 18:12 | 19:21
|
25 | 05:47 | 05:25 | 04:59 | 03:51 | 17:48 | 18:10 | 18:36 | 19:44 | 25 | 05:56 | 05:34 | 05:07 | 03:59 | 17:23 | 17:46 | 18:12 | 19:20
|
26 | 05:47 | 05:25 | 05:00 | 03:51 | 17:47 | 18:09 | 18:35 | 19:43 | 26 | 05:56 | 05:34 | 05:08 | 03:59 | 17:22 | 17:45 | 18:11 | 19:20
|
27 | 05:48 | 05:26 | 05:00 | 03:51 | 17:46 | 18:08 | 18:34 | 19:42 | 27 | 05:57 | 05:34 | 05:08 | 03:59 | 17:22 | 17:44 | 18:10 | 19:19
|
28 | 05:48 | 05:26 | 05:00 | 03:52 | 17:45 | 18:07 | 18:33 | 19:41 | 28 | 05:57 | 05:34 | 05:08 | 03:59 | 17:21 | 17:44 | 18:10 | 19:19
|
29 | 05:48 | 05:26 | 05:00 | 03:52 | 17:44 | 18:06 | 18:32 | 19:40 | 29 | 05:58 | 05:35 | 05:09 | 03:59 | 17:20 | 17:43 | 18:09 | 19:18
|
30 | 05:48 | 05:26 | 05:01 | 03:52 | 17:44 | 18:06 | 18:31 | 19:40 | 30 | 05:58 | 05:35 | 05:09 | 04:00 | 17:20 | 17:43 | 18:09 | 19:18
|
31 | 05:49 | 05:27 | 05:01 | 03:53 | 17:43 | 18:05 | 18:30 | 19:39 | |
Maio
| Junho
| | Alvorada | | Crepúsculo | | Alvorada | | Crepúsculo |
---|
Dia | Nascer | Civil | Náut. | Astr. | Ocaso | Civil | Náut. | Astr. | Dia | Nascer | Civil | Náut. | Astr. | Ocaso | Civil | Náut. | Astr.
|
1 | 05:58 | 05:35 | 05:09 | 04:00 | 17:19 | 17:42 | 18:08 | 19:17 | 1 | 06:10 | 05:47 | 05:19 | 04:08 | 17:09 | 17:33 | 18:00 | 19:11
|
2 | 05:59 | 05:36 | 05:09 | 04:00 | 17:19 | 17:41 | 18:08 | 19:17 | 2 | 06:11 | 05:47 | 05:20 | 04:08 | 17:09 | 17:33 | 18:00 | 19:11
|
3 | 05:59 | 05:36 | 05:10 | 04:00 | 17:18 | 17:41 | 18:07 | 19:17 | 3 | 06:11 | 05:47 | 05:20 | 04:08 | 17:09 | 17:33 | 18:00 | 19:12
|
4 | 05:59 | 05:36 | 05:10 | 04:01 | 17:18 | 17:40 | 18:07 | 19:16 | 4 | 06:11 | 05:48 | 05:20 | 04:09 | 17:09 | 17:33 | 18:00 | 19:12
|
5 | 06:00 | 05:37 | 05:10 | 04:01 | 17:17 | 17:40 | 18:06 | 19:16 | 5 | 06:12 | 05:48 | 05:21 | 04:09 | 17:09 | 17:33 | 18:00 | 19:12
|
6 | 06:00 | 05:37 | 05:11 | 04:01 | 17:16 | 17:39 | 18:06 | 19:15 | 6 | 06:12 | 05:48 | 05:21 | 04:09 | 17:09 | 17:33 | 18:00 | 19:12
|
7 | 06:00 | 05:37 | 05:11 | 04:01 | 17:16 | 17:39 | 18:05 | 19:15 | 7 | 06:13 | 05:49 | 05:21 | 04:09 | 17:09 | 17:33 | 18:00 | 19:12
|
8 | 06:01 | 05:38 | 05:11 | 04:02 | 17:15 | 17:39 | 18:05 | 19:15 | 8 | 06:13 | 05:49 | 05:21 | 04:10 | 17:09 | 17:33 | 18:00 | 19:12
|
9 | 06:01 | 05:38 | 05:12 | 04:02 | 17:15 | 17:38 | 18:05 | 19:14 | 9 | 06:13 | 05:49 | 05:22 | 04:10 | 17:09 | 17:33 | 18:00 | 19:12
|
10 | 06:02 | 05:38 | 05:12 | 04:02 | 17:15 | 17:38 | 18:04 | 19:14 | 10 | 06:14 | 05:50 | 05:22 | 04:10 | 17:09 | 17:33 | 18:00 | 19:12
|
11 | 06:02 | 05:39 | 05:12 | 04:02 | 17:14 | 17:37 | 18:04 | 19:14 | 11 | 06:14 | 05:50 | 05:22 | 04:11 | 17:09 | 17:33 | 18:01 | 19:12
|
12 | 06:02 | 05:39 | 05:12 | 04:02 | 17:14 | 17:37 | 18:04 | 19:14 | 12 | 06:14 | 05:50 | 05:23 | 04:11 | 17:09 | 17:33 | 18:01 | 19:13
|
13 | 06:03 | 05:40 | 05:13 | 04:03 | 17:13 | 17:37 | 18:03 | 19:13 | 13 | 06:15 | 05:50 | 05:23 | 04:11 | 17:09 | 17:33 | 18:01 | 19:13
|
14 | 06:03 | 05:40 | 05:13 | 04:03 | 17:13 | 17:36 | 18:03 | 19:13 | 14 | 06:15 | 05:51 | 05:23 | 04:11 | 17:09 | 17:33 | 18:01 | 19:13
|
15 | 06:04 | 05:40 | 05:13 | 04:03 | 17:13 | 17:36 | 18:03 | 19:13 | 15 | 06:15 | 05:51 | 05:23 | 04:12 | 17:10 | 17:34 | 18:01 | 19:13
|
16 | 06:04 | 05:41 | 05:14 | 04:03 | 17:12 | 17:35 | 18:02 | 19:13 | 16 | 06:15 | 05:51 | 05:24 | 04:12 | 17:10 | 17:34 | 18:01 | 19:13
|
17 | 06:04 | 05:41 | 05:14 | 04:04 | 17:12 | 17:35 | 18:02 | 19:12 | 17 | 06:16 | 05:52 | 05:24 | 04:12 | 17:10 | 17:34 | 18:01 | 19:13
|
18 | 06:05 | 05:41 | 05:14 | 04:04 | 17:11 | 17:35 | 18:02 | 19:12 | 18 | 06:16 | 05:52 | 05:24 | 04:12 | 17:10 | 17:34 | 18:02 | 19:14
|
19 | 06:05 | 05:42 | 05:15 | 04:04 | 17:11 | 17:35 | 18:02 | 19:12 | 19 | 06:16 | 05:52 | 05:24 | 04:12 | 17:10 | 17:34 | 18:02 | 19:14
|
20 | 06:06 | 05:42 | 05:15 | 04:05 | 17:11 | 17:34 | 18:01 | 19:12 | 20 | 06:16 | 05:52 | 05:25 | 04:13 | 17:10 | 17:35 | 18:02 | 19:14
|
21 | 06:06 | 05:42 | 05:15 | 04:05 | 17:11 | 17:34 | 18:01 | 19:12 | 21 | 06:17 | 05:53 | 05:25 | 04:13 | 17:11 | 17:35 | 18:02 | 19:14
|
22 | 06:06 | 05:43 | 05:16 | 04:05 | 17:10 | 17:34 | 18:01 | 19:12 | 22 | 06:17 | 05:53 | 05:25 | 04:13 | 17:11 | 17:35 | 18:03 | 19:15
|
23 | 06:07 | 05:43 | 05:16 | 04:05 | 17:10 | 17:34 | 18:01 | 19:12 | 23 | 06:17 | 05:53 | 05:25 | 04:13 | 17:11 | 17:35 | 18:03 | 19:15
|
24 | 06:07 | 05:44 | 05:16 | 04:06 | 17:10 | 17:34 | 18:01 | 19:12 | 24 | 06:17 | 05:53 | 05:26 | 04:14 | 17:11 | 17:35 | 18:03 | 19:15
|
25 | 06:08 | 05:44 | 05:17 | 04:06 | 17:10 | 17:33 | 18:01 | 19:12 | 25 | 06:17 | 05:53 | 05:26 | 04:14 | 17:12 | 17:36 | 18:03 | 19:15
|
26 | 06:08 | 05:44 | 05:17 | 04:06 | 17:10 | 17:33 | 18:00 | 19:11 | 26 | 06:18 | 05:53 | 05:26 | 04:14 | 17:12 | 17:36 | 18:04 | 19:15
|
27 | 06:08 | 05:45 | 05:18 | 04:06 | 17:09 | 17:33 | 18:00 | 19:11 | 27 | 06:18 | 05:54 | 05:26 | 04:14 | 17:12 | 17:36 | 18:04 | 19:16
|
28 | 06:09 | 05:45 | 05:18 | 04:07 | 17:09 | 17:33 | 18:00 | 19:11 | 28 | 06:18 | 05:54 | 05:26 | 04:14 | 17:12 | 17:37 | 18:04 | 19:16
|
29 | 06:09 | 05:45 | 05:18 | 04:07 | 17:09 | 17:33 | 18:00 | 19:11 | 29 | 06:18 | 05:54 | 05:26 | 04:14 | 17:13 | 17:37 | 18:04 | 19:16
|
30 | 06:10 | 05:46 | 05:19 | 04:07 | 17:09 | 17:33 | 18:00 | 19:11 | 30 | 06:18 | 05:54 | 05:26 | 04:15 | 17:13 | 17:37 | 18:05 | 19:16
|
31 | 06:10 | 05:46 | 05:19 | 04:08 | 17:09 | 17:33 | 18:00 | 19:11 | |
Julho
| Agosto
| | Alvorada | | Crepúsculo | | Alvorada | | Crepúsculo |
---|
Dia | Nascer | Civil | Náut. | Astr. | Ocaso | Civil | Náut. | Astr. | Dia | Nascer | Civil | Náut. | Astr. | Ocaso | Civil | Náut. | Astr.
|
1 | 06:18 | 05:54 | 05:27 | 04:15 | 17:13 | 17:37 | 18:05 | 19:17 | 1 | 06:12 | 05:49 | 05:22 | 04:12 | 17:25 | 17:48 | 18:14 | 19:24
|
2 | 06:18 | 05:54 | 05:27 | 04:15 | 17:14 | 17:38 | 18:05 | 19:17 | 2 | 06:11 | 05:48 | 05:22 | 04:12 | 17:25 | 17:48 | 18:15 | 19:24
|
3 | 06:18 | 05:54 | 05:27 | 04:15 | 17:14 | 17:38 | 18:05 | 19:17 | 3 | 06:11 | 05:48 | 05:21 | 04:12 | 17:25 | 17:48 | 18:15 | 19:25
|
4 | 06:18 | 05:54 | 05:27 | 04:15 | 17:14 | 17:38 | 18:06 | 19:17 | 4 | 06:10 | 05:47 | 05:21 | 04:11 | 17:26 | 17:49 | 18:15 | 19:25
|
5 | 06:18 | 05:54 | 05:27 | 04:15 | 17:15 | 17:39 | 18:06 | 19:18 | 5 | 06:10 | 05:47 | 05:20 | 04:11 | 17:26 | 17:49 | 18:15 | 19:25
|
6 | 06:18 | 05:54 | 05:27 | 04:15 | 17:15 | 17:39 | 18:06 | 19:18 | 6 | 06:09 | 05:46 | 05:20 | 04:10 | 17:26 | 17:49 | 18:16 | 19:25
|
7 | 06:18 | 05:54 | 05:27 | 04:15 | 17:15 | 17:39 | 18:07 | 19:18 | 7 | 06:09 | 05:46 | 05:19 | 04:10 | 17:27 | 17:49 | 18:16 | 19:25
|
8 | 06:18 | 05:54 | 05:27 | 04:15 | 17:16 | 17:40 | 18:07 | 19:19 | 8 | 06:08 | 05:45 | 05:19 | 04:09 | 17:27 | 17:50 | 18:16 | 19:25
|
9 | 06:18 | 05:54 | 05:27 | 04:15 | 17:16 | 17:40 | 18:07 | 19:19 | 9 | 06:08 | 05:45 | 05:18 | 04:09 | 17:27 | 17:50 | 18:16 | 19:26
|
10 | 06:18 | 05:54 | 05:27 | 04:15 | 17:16 | 17:40 | 18:08 | 19:19 | 10 | 06:07 | 05:44 | 05:18 | 04:09 | 17:27 | 17:50 | 18:17 | 19:26
|
11 | 06:18 | 05:54 | 05:27 | 04:15 | 17:17 | 17:41 | 18:08 | 19:19 | 11 | 06:06 | 05:43 | 05:17 | 04:08 | 17:28 | 17:51 | 18:17 | 19:26
|
12 | 06:18 | 05:54 | 05:27 | 04:15 | 17:17 | 17:41 | 18:08 | 19:20 | 12 | 06:06 | 05:43 | 05:17 | 04:08 | 17:28 | 17:51 | 18:17 | 19:26
|
13 | 06:18 | 05:54 | 05:27 | 04:15 | 17:18 | 17:41 | 18:09 | 19:20 | 13 | 06:05 | 05:42 | 05:16 | 04:07 | 17:28 | 17:51 | 18:17 | 19:26
|
14 | 06:18 | 05:54 | 05:27 | 04:15 | 17:18 | 17:42 | 18:09 | 19:20 | 14 | 06:04 | 05:42 | 05:15 | 04:06 | 17:29 | 17:51 | 18:18 | 19:26
|
15 | 06:17 | 05:54 | 05:26 | 04:15 | 17:18 | 17:42 | 18:09 | 19:20 | 15 | 06:04 | 05:41 | 05:15 | 04:06 | 17:29 | 17:52 | 18:18 | 19:27
|
16 | 06:17 | 05:54 | 05:26 | 04:15 | 17:19 | 17:42 | 18:09 | 19:21 | 16 | 06:03 | 05:40 | 05:14 | 04:05 | 17:29 | 17:52 | 18:18 | 19:27
|
17 | 06:17 | 05:53 | 05:26 | 04:15 | 17:19 | 17:43 | 18:10 | 19:21 | 17 | 06:02 | 05:40 | 05:14 | 04:05 | 17:30 | 17:52 | 18:18 | 19:27
|
18 | 06:17 | 05:53 | 05:26 | 04:15 | 17:19 | 17:43 | 18:10 | 19:21 | 18 | 06:02 | 05:39 | 05:13 | 04:04 | 17:30 | 17:52 | 18:18 | 19:27
|
19 | 06:17 | 05:53 | 05:26 | 04:15 | 17:20 | 17:43 | 18:10 | 19:21 | 19 | 06:01 | 05:38 | 05:12 | 04:04 | 17:30 | 17:53 | 18:19 | 19:27
|
20 | 06:16 | 05:53 | 05:26 | 04:15 | 17:20 | 17:44 | 18:11 | 19:22 | 20 | 06:00 | 05:38 | 05:12 | 04:03 | 17:30 | 17:53 | 18:19 | 19:27
|
21 | 06:16 | 05:52 | 05:26 | 04:15 | 17:21 | 17:44 | 18:11 | 19:22 | 21 | 05:59 | 05:37 | 05:11 | 04:02 | 17:31 | 17:53 | 18:19 | 19:28
|
22 | 06:16 | 05:52 | 05:25 | 04:15 | 17:21 | 17:44 | 18:11 | 19:22 | 22 | 05:59 | 05:36 | 05:10 | 04:02 | 17:31 | 17:53 | 18:19 | 19:28
|
23 | 06:15 | 05:52 | 05:25 | 04:14 | 17:21 | 17:45 | 18:12 | 19:22 | 23 | 05:58 | 05:35 | 05:09 | 04:01 | 17:31 | 17:54 | 18:19 | 19:28
|
24 | 06:15 | 05:52 | 05:25 | 04:14 | 17:22 | 17:45 | 18:12 | 19:22 | 24 | 05:57 | 05:35 | 05:09 | 04:00 | 17:31 | 17:54 | 18:20 | 19:28
|
25 | 06:15 | 05:51 | 05:25 | 04:14 | 17:22 | 17:45 | 18:12 | 19:23 | 25 | 05:56 | 05:34 | 05:08 | 04:00 | 17:32 | 17:54 | 18:20 | 19:28
|
26 | 06:14 | 05:51 | 05:24 | 04:14 | 17:22 | 17:46 | 18:13 | 19:23 | 26 | 05:55 | 05:33 | 05:07 | 03:59 | 17:32 | 17:54 | 18:20 | 19:28
|
27 | 06:14 | 05:51 | 05:24 | 04:14 | 17:23 | 17:46 | 18:13 | 19:23 | 27 | 05:55 | 05:32 | 05:06 | 03:58 | 17:32 | 17:54 | 18:20 | 19:29
|
28 | 06:14 | 05:50 | 05:24 | 04:13 | 17:23 | 17:46 | 18:13 | 19:23 | 28 | 05:54 | 05:31 | 05:06 | 03:57 | 17:32 | 17:55 | 18:20 | 19:29
|
29 | 06:13 | 05:50 | 05:23 | 04:13 | 17:23 | 17:47 | 18:13 | 19:24 | 29 | 05:53 | 05:31 | 05:05 | 03:57 | 17:33 | 17:55 | 18:21 | 19:29
|
30 | 06:13 | 05:50 | 05:23 | 04:13 | 17:24 | 17:47 | 18:14 | 19:24 | 30 | 05:52 | 05:30 | 05:04 | 03:56 | 17:33 | 17:55 | 18:21 | 19:29
|
31 | 06:12 | 05:49 | 05:22 | 04:13 | 17:24 | 17:47 | 18:14 | 19:24 | 31 | 05:51 | 05:29 | 05:03 | 03:55 | 17:33 | 17:55 | 18:21 | 19:29
|
Setembro
| Outubro
| | Alvorada | | Crepúsculo | | Alvorada | | Crepúsculo |
---|
Dia | Nascer | Civil | Náut. | Astr. | Ocaso | Civil | Náut. | Astr. | Dia | Nascer | Civil | Náut. | Astr. | Ocaso | Civil | Náut. | Astr.
|
1 | 05:50 | 05:28 | 05:02 | 03:54 | 17:33 | 17:56 | 18:21 | 19:30 | 1 | 05:23 | 05:01 | 04:35 | 03:25 | 17:40 | 18:02 | 18:28 | 19:38
|
2 | 05:49 | 05:27 | 05:02 | 03:53 | 17:34 | 17:56 | 18:21 | 19:30 | 2 | 05:22 | 05:00 | 04:34 | 03:24 | 17:40 | 18:02 | 18:28 | 19:38
|
3 | 05:49 | 05:26 | 05:01 | 03:52 | 17:34 | 17:56 | 18:22 | 19:30 | 3 | 05:21 | 04:59 | 04:33 | 03:23 | 17:41 | 18:03 | 18:29 | 19:39
|
4 | 05:48 | 05:26 | 05:00 | 03:52 | 17:34 | 17:56 | 18:22 | 19:30 | 4 | 05:20 | 04:58 | 04:32 | 03:22 | 17:41 | 18:03 | 18:29 | 19:39
|
